07 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
14 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
21 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
28 Janar 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 07-01-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 07-01-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 08-01-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 14-01-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 14-01-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 15-01-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 21-01-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 21-01-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 22-01-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 28-01-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 28-01-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 29-01-2026 | 00:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 CHF
|
||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines