02 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 16 vende të lira
|
||
04 Korrik 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 22 vende të lira
|
||
09 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 15 vende të lira
|
||
11 Korrik 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 54 vende të lira
|
||
16 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
18 Korrik 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 20 vende të lira
|
||
23 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
25 Korrik 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 16 vende të lira
|
||
30 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
01 Gusht 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 12 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-07-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 02-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 03-07-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 04-07-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 04-07-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 04-07-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 04-07-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 04-07-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 04-07-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 05-07-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 05-07-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 05-07-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 05-07-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 06-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 06-07-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 06-07-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 06-07-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 06-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-07-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 09-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 10-07-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 11-07-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 11-07-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 11-07-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 11-07-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 11-07-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 11-07-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 12-07-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 12-07-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 12-07-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 12-07-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 13-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 13-07-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 13-07-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 13-07-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 13-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 16-07-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 16-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 17-07-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 18-07-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 18-07-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 18-07-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 18-07-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 18-07-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 18-07-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 19-07-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 19-07-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 19-07-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 19-07-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 20-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 20-07-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 20-07-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 20-07-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 20-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-07-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 23-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 24-07-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 25-07-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 25-07-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 25-07-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 25-07-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 25-07-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 25-07-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 26-07-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 26-07-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 26-07-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 26-07-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 27-07-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 27-07-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 27-07-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 27-07-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 27-07-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-07-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 30-07-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 31-07-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 01-08-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 01-08-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 01-08-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 01-08-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 01-08-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 01-08-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 02-08-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 02-08-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 02-08-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 02-08-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 03-08-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 03-08-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 03-08-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 03-08-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 03-08-2025 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines