27 Qershor 2022 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 16 vende të lira
|
||
01 Korrik 2022 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 15 vende të lira
|
||
04 Korrik 2022 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
08 Korrik 2022 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 41 vende të lira
|
||
11 Korrik 2022 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
15 Korrik 2022 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 44 vende të lira
|
||
18 Korrik 2022 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
22 Korrik 2022 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 43 vende të lira
|
||
25 Korrik 2022 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
29 Korrik 2022 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 47 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 27-06-2022 | 16:00 |
Durres | ALB | 27-06-2022 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Luzern | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Zurich | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Bern | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 28-06-2022 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 01-07-2022 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 01-07-2022 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 01-07-2022 | 22:00 |
Bern | SUI | 01-07-2022 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 01-07-2022 | 23:15 |
Zurich | SUI | 01-07-2022 | 23:58 |
Luzern | SUI | 02-07-2022 | 01:00 |
Coldrerio | SUI | 02-07-2022 | 02:00 |
Bellinzona | SUI | 02-07-2022 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 02-07-2022 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 03-07-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 03-07-2022 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 03-07-2022 | 13:00 |
Shtime | RKS | 03-07-2022 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 03-07-2022 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 04-07-2022 | 16:00 |
Durres | ALB | 04-07-2022 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Luzern | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Zurich | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Bern | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 05-07-2022 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 08-07-2022 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 08-07-2022 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 08-07-2022 | 22:00 |
Bern | SUI | 08-07-2022 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 08-07-2022 | 23:15 |
Zurich | SUI | 08-07-2022 | 23:58 |
Luzern | SUI | 09-07-2022 | 01:00 |
Coldrerio | SUI | 09-07-2022 | 02:00 |
Bellinzona | SUI | 09-07-2022 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 09-07-2022 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 10-07-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 10-07-2022 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 10-07-2022 | 13:00 |
Shtime | RKS | 10-07-2022 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 10-07-2022 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 11-07-2022 | 16:00 |
Durres | ALB | 11-07-2022 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Luzern | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Zurich | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Bern | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 12-07-2022 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 15-07-2022 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 15-07-2022 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 15-07-2022 | 22:00 |
Bern | SUI | 15-07-2022 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 15-07-2022 | 23:15 |
Zurich | SUI | 15-07-2022 | 23:58 |
Luzern | SUI | 16-07-2022 | 01:00 |
Coldrerio | SUI | 16-07-2022 | 02:00 |
Bellinzona | SUI | 16-07-2022 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 16-07-2022 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 17-07-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 17-07-2022 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 17-07-2022 | 13:00 |
Shtime | RKS | 17-07-2022 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 17-07-2022 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 18-07-2022 | 16:00 |
Durres | ALB | 18-07-2022 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Luzern | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Zurich | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Bern | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 19-07-2022 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 22-07-2022 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 22-07-2022 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 22-07-2022 | 22:00 |
Bern | SUI | 22-07-2022 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 22-07-2022 | 23:15 |
Zurich | SUI | 22-07-2022 | 23:58 |
Luzern | SUI | 23-07-2022 | 01:00 |
Coldrerio | SUI | 23-07-2022 | 02:00 |
Bellinzona | SUI | 23-07-2022 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 23-07-2022 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 24-07-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 24-07-2022 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 24-07-2022 | 13:00 |
Shtime | RKS | 24-07-2022 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 24-07-2022 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-07-2022 | 16:00 |
Durres | ALB | 25-07-2022 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Luzern | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Zurich | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Bern | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 26-07-2022 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 29-07-2022 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 29-07-2022 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 29-07-2022 | 22:00 |
Bern | SUI | 29-07-2022 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 29-07-2022 | 23:15 |
Zurich | SUI | 29-07-2022 | 23:58 |
Luzern | SUI | 30-07-2022 | 01:00 |
Coldrerio | SUI | 30-07-2022 | 02:00 |
Bellinzona | SUI | 30-07-2022 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 30-07-2022 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 31-07-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 31-07-2022 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 31-07-2022 | 13:00 |
Shtime | RKS | 31-07-2022 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 31-07-2022 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2022 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines