07 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 16 vende të lira
|
||
09 Qershor 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 9 vende të lira
|
||
14 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
16 Qershor 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
21 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
23 Qershor 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 16 vende të lira
|
||
28 Qershor 2023 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
30 Qershor 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 13 vende të lira
|
||
07 Korrik 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 150 vende të lira
|
||
14 Korrik 2023 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 148 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 07-06-2023 | 16:00 |
Durres | ALB | 07-06-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Luzern | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Zurich | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Bern | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 08-06-2023 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 09-06-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 09-06-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 09-06-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 09-06-2023 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 09-06-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 09-06-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 10-06-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 10-06-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 10-06-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 10-06-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 11-06-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 11-06-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 11-06-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 11-06-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 11-06-2023 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 14-06-2023 | 16:00 |
Durres | ALB | 14-06-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Luzern | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Zurich | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Bern | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 15-06-2023 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 16-06-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 16-06-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 16-06-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 16-06-2023 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 16-06-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 16-06-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 17-06-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 17-06-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 17-06-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 17-06-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 18-06-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 18-06-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 18-06-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 18-06-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 18-06-2023 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 21-06-2023 | 16:00 |
Durres | ALB | 21-06-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Luzern | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Zurich | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Bern | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 22-06-2023 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 23-06-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 23-06-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 23-06-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 23-06-2023 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 23-06-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 23-06-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 24-06-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 24-06-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 24-06-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 24-06-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 25-06-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 25-06-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 25-06-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 25-06-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 25-06-2023 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 28-06-2023 | 16:00 |
Durres | ALB | 28-06-2023 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Luzern | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Zurich | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Bern | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 29-06-2023 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 30-06-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 30-06-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 30-06-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 30-06-2023 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 30-06-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 30-06-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 01-07-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 01-07-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 01-07-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 01-07-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 02-07-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 02-07-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 02-07-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 02-07-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 02-07-2023 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 07-07-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 07-07-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 07-07-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 07-07-2023 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 07-07-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 07-07-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 08-07-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 08-07-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 08-07-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 08-07-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 09-07-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 09-07-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 09-07-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 09-07-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 09-07-2023 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 14-07-2023 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 14-07-2023 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 14-07-2023 | 22:00 |
Bern | SUI | 14-07-2023 | 22:30 |
Gunxgen | SUI | 14-07-2023 | 23:15 |
Zurich | SUI | 14-07-2023 | 23:58 |
Luzern | SUI | 15-07-2023 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 15-07-2023 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 15-07-2023 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 15-07-2023 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 16-07-2023 | 09:00 |
Prizren | RKS | 16-07-2023 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 16-07-2023 | 13:00 |
Shtime | RKS | 16-07-2023 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 16-07-2023 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines