17 Janar 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 13 vende të lira
|
||
22 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 16 vende të lira
|
||
24 Janar 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 16 vende të lira
|
||
29 Janar 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
31 Janar 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
Gjithësej 5 nisje aktive
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 17-01-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 17-01-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 17-01-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 17-01-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 17-01-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 17-01-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 18-01-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 18-01-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 18-01-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 18-01-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 19-01-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 19-01-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 19-01-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 19-01-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 19-01-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 22-01-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 22-01-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 23-01-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 24-01-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 24-01-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 24-01-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 24-01-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 24-01-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 24-01-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 25-01-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 25-01-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 25-01-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 25-01-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 26-01-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 26-01-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 26-01-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 26-01-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 26-01-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 29-01-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 29-01-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 30-01-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 31-01-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 31-01-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 31-01-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 31-01-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 31-01-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 31-01-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 01-02-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 01-02-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 01-02-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 01-02-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 02-02-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 02-02-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 02-02-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 02-02-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 02-02-2025 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines