| 31 Tetor 2025 E Premte | Zvicer  Shqipëri - Kosovë  Linja Zvicer-ALB-Kosovë   3 vende të lira | ||
| 05 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë - Shqipëri  Zvicer  Linja Kosove-ALB-Zvicer   17 vende të lira | ||
| 07 Nëntor 2025 E Premte | Zvicer  Shqipëri - Kosovë  Linja Zvicer-ALB-Kosovë   14 vende të lira | ||
| 12 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë - Shqipëri  Zvicer  Linja Kosove-ALB-Zvicer   17 vende të lira | ||
| 14 Nëntor 2025 E Premte | Zvicer  Shqipëri - Kosovë  Linja Zvicer-ALB-Kosovë   17 vende të lira | ||
| 19 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë - Shqipëri  Zvicer  Linja Kosove-ALB-Zvicer   17 vende të lira | ||
| 21 Nëntor 2025 E Premte | Zvicer  Shqipëri - Kosovë  Linja Zvicer-ALB-Kosovë   17 vende të lira | ||
| 26 Nëntor 2025 E Mërkurë | Kosovë - Shqipëri  Zvicer  Linja Kosove-ALB-Zvicer   17 vende të lira | ||
| 28 Nëntor 2025 E Premte | Zvicer  Shqipëri - Kosovë  Linja Zvicer-ALB-Kosovë   17 vende të lira | ||
| 03 Dhjetor 2025 E Mërkurë | Kosovë - Shqipëri  Zvicer  Linja Kosove-ALB-Zvicer   17 vende të lira | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneve | SUI | 31-10-2025 | 20:00 | 
| Lausanne | SUI | 31-10-2025 | 21:00 | 
| Freiburg | SUI | 31-10-2025 | 22:00 | 
| Bern | SUI | 31-10-2025 | 22:20 | 
| Gunxgen | SUI | 31-10-2025 | 23:15 | 
| Zurich | SUI | 31-10-2025 | 23:58 | 
| Luzern | SUI | 01-11-2025 | 01:00 | 
| Bellinzona | SUI | 01-11-2025 | 02:00 | 
| Coldrerio | SUI | 01-11-2025 | 03:00 | 
| Chiasso | SUI | 01-11-2025 | 04:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Durres | ALB | 02-11-2025 | 09:00 | 
| Prizren | RKS | 02-11-2025 | 12:00 | 
| Shtime | RKS | 02-11-2025 | 13:00 | 
| Suhareke | RKS | 02-11-2025 | 13:00 | 
| Ferizaj | RKS | 02-11-2025 | 14:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 05-11-2025 | 14:00 | 
| Durres | ALB | 05-11-2025 | 17:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Bellinzona | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Luzern | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Gunxgen | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Zurich | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Coldrerio | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Bern | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Freiburg | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
| Chiasso | SUI | 06-11-2025 | 00:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneve | SUI | 07-11-2025 | 20:00 | 
| Lausanne | SUI | 07-11-2025 | 21:00 | 
| Freiburg | SUI | 07-11-2025 | 22:00 | 
| Bern | SUI | 07-11-2025 | 22:20 | 
| Gunxgen | SUI | 07-11-2025 | 23:15 | 
| Zurich | SUI | 07-11-2025 | 23:58 | 
| Luzern | SUI | 08-11-2025 | 01:00 | 
| Bellinzona | SUI | 08-11-2025 | 02:00 | 
| Coldrerio | SUI | 08-11-2025 | 03:00 | 
| Chiasso | SUI | 08-11-2025 | 04:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Durres | ALB | 09-11-2025 | 09:00 | 
| Prizren | RKS | 09-11-2025 | 12:00 | 
| Shtime | RKS | 09-11-2025 | 13:00 | 
| Suhareke | RKS | 09-11-2025 | 13:00 | 
| Ferizaj | RKS | 09-11-2025 | 14:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 12-11-2025 | 14:00 | 
| Durres | ALB | 12-11-2025 | 17:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Bellinzona | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Luzern | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Gunxgen | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Zurich | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Coldrerio | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Bern | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Freiburg | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
| Chiasso | SUI | 13-11-2025 | 00:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneve | SUI | 14-11-2025 | 20:00 | 
| Lausanne | SUI | 14-11-2025 | 21:00 | 
| Freiburg | SUI | 14-11-2025 | 22:00 | 
| Bern | SUI | 14-11-2025 | 22:20 | 
| Gunxgen | SUI | 14-11-2025 | 23:15 | 
| Zurich | SUI | 14-11-2025 | 23:58 | 
| Luzern | SUI | 15-11-2025 | 01:00 | 
| Bellinzona | SUI | 15-11-2025 | 02:00 | 
| Coldrerio | SUI | 15-11-2025 | 03:00 | 
| Chiasso | SUI | 15-11-2025 | 04:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Durres | ALB | 16-11-2025 | 09:00 | 
| Prizren | RKS | 16-11-2025 | 12:00 | 
| Shtime | RKS | 16-11-2025 | 13:00 | 
| Suhareke | RKS | 16-11-2025 | 13:00 | 
| Ferizaj | RKS | 16-11-2025 | 14:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 19-11-2025 | 14:00 | 
| Durres | ALB | 19-11-2025 | 17:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Bellinzona | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Luzern | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Gunxgen | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Zurich | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Coldrerio | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Bern | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Freiburg | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
| Chiasso | SUI | 20-11-2025 | 00:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneve | SUI | 21-11-2025 | 20:00 | 
| Lausanne | SUI | 21-11-2025 | 21:00 | 
| Freiburg | SUI | 21-11-2025 | 22:00 | 
| Bern | SUI | 21-11-2025 | 22:20 | 
| Gunxgen | SUI | 21-11-2025 | 23:15 | 
| Zurich | SUI | 21-11-2025 | 23:58 | 
| Luzern | SUI | 22-11-2025 | 01:00 | 
| Bellinzona | SUI | 22-11-2025 | 02:00 | 
| Coldrerio | SUI | 22-11-2025 | 03:00 | 
| Chiasso | SUI | 22-11-2025 | 04:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Durres | ALB | 23-11-2025 | 09:00 | 
| Prizren | RKS | 23-11-2025 | 12:00 | 
| Shtime | RKS | 23-11-2025 | 13:00 | 
| Suhareke | RKS | 23-11-2025 | 13:00 | 
| Ferizaj | RKS | 23-11-2025 | 14:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 14:00 | 
| Durres | ALB | 26-11-2025 | 17:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Bellinzona | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Luzern | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Gunxgen | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Zurich | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Coldrerio | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Bern | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Freiburg | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
| Chiasso | SUI | 27-11-2025 | 00:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Geneve | SUI | 28-11-2025 | 20:00 | 
| Lausanne | SUI | 28-11-2025 | 21:00 | 
| Freiburg | SUI | 28-11-2025 | 22:00 | 
| Bern | SUI | 28-11-2025 | 22:20 | 
| Gunxgen | SUI | 28-11-2025 | 23:15 | 
| Zurich | SUI | 28-11-2025 | 23:58 | 
| Luzern | SUI | 29-11-2025 | 01:00 | 
| Bellinzona | SUI | 29-11-2025 | 02:00 | 
| Coldrerio | SUI | 29-11-2025 | 03:00 | 
| Chiasso | SUI | 29-11-2025 | 04:00 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Durres | ALB | 30-11-2025 | 09:00 | 
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 12:00 | 
| Shtime | RKS | 30-11-2025 | 13:00 | 
| Suhareke | RKS | 30-11-2025 | 13:00 | 
| Ferizaj | RKS | 30-11-2025 | 14:00 | 
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Prizren | RKS | 03-12-2025 | 14:00 | 
| Durres | ALB | 03-12-2025 | 17:30 | 
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: | 
| Bellinzona | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Luzern | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Gunxgen | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Zurich | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Coldrerio | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Bern | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Freiburg | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Chiasso | SUI | 04-12-2025 | 00:00 | 
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: | 
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): | 
| 0.00 CHF | ||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines