17 Shtator 2025 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
19 Shtator 2025 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
24 Shtator 2025 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
26 Shtator 2025 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
01 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
03 Tetor 2025 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
08 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
10 Tetor 2025 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
15 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
17 Tetor 2025 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
Gjithësej 14 linja aktive
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 17-10-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 17-10-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 17-10-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 17-10-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 17-10-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 17-10-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 18-10-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 18-10-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 18-10-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 18-10-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 19-10-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 19-10-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 19-10-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 19-10-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 19-10-2025 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 17-09-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 17-09-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 18-09-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 19-09-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 19-09-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 19-09-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 19-09-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 19-09-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 19-09-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 20-09-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 20-09-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 20-09-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 20-09-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 21-09-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 21-09-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 21-09-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 21-09-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 21-09-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 24-09-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 24-09-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 25-09-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 26-09-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 26-09-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 26-09-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 26-09-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 26-09-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 26-09-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 27-09-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 27-09-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 27-09-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 27-09-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 28-09-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 28-09-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 28-09-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 28-09-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 28-09-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 01-10-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 01-10-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 02-10-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 03-10-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 03-10-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 03-10-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 03-10-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 03-10-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 03-10-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 04-10-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 04-10-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 04-10-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 04-10-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 05-10-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 05-10-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 05-10-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 05-10-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 05-10-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 08-10-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 08-10-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 09-10-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 10-10-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 10-10-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 10-10-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 10-10-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 10-10-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 10-10-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 11-10-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 11-10-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 11-10-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 11-10-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 12-10-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 12-10-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 12-10-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 12-10-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 12-10-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 15-10-2025 | 14:00 |
Durres | ALB | 15-10-2025 | 17:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 16-10-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 17-10-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 17-10-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 17-10-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 17-10-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 17-10-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 17-10-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 18-10-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 18-10-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 18-10-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 18-10-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 19-10-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 19-10-2025 | 12:00 |
Shtime | RKS | 19-10-2025 | 13:00 |
Suhareke | RKS | 19-10-2025 | 13:00 |
Ferizaj | RKS | 19-10-2025 | 14:00 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines