25 Shkurt 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
27 Shkurt 2026 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
04 Mars 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
06 Mars 2026 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
11 Mars 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
13 Mars 2026 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
18 Mars 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
20 Mars 2026 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
25 Mars 2026 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
27 Mars 2026 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 25-02-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 25-02-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 26-02-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 27-02-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 27-02-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 27-02-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 27-02-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 27-02-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 27-02-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 28-02-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 28-02-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 28-02-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 28-02-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 01-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 01-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 01-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 01-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 01-03-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 04-03-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 04-03-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 05-03-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 06-03-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 06-03-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 06-03-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 06-03-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 06-03-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 06-03-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 07-03-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 07-03-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 07-03-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 07-03-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 08-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 08-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 08-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 08-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 08-03-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 11-03-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 11-03-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 12-03-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 13-03-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 13-03-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 13-03-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 13-03-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 13-03-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 13-03-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 14-03-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 14-03-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 14-03-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 14-03-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 15-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 15-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 15-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 15-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 15-03-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 18-03-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 18-03-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 19-03-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 20-03-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 20-03-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 20-03-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 20-03-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 20-03-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 20-03-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 21-03-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 21-03-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 21-03-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 21-03-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 22-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 22-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 22-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 22-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 22-03-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 25-03-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 25-03-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 27-03-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 27-03-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 27-03-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 27-03-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 27-03-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 27-03-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 28-03-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 28-03-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 28-03-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 28-03-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 29-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 29-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 29-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 29-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 29-03-2026 | 14:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 CHF
|
||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2026 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines