02 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 14 vende të lira
|
||
04 Prill 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 12 vende të lira
|
||
09 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
11 Prill 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 16 vende të lira
|
||
16 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
18 Prill 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
23 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
25 Prill 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 17 vende të lira
|
||
30 Prill 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Zvicer
Linja Kosove-ALB-Zvicer 17 vende të lira
|
||
02 Maj 2025 E Premte |
Zvicer
Shqipëri - Kosovë
Linja Zvicer-ALB-Kosovë 16 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-04-2025 | 13:00 |
Durres | ALB | 02-04-2025 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 03-04-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 04-04-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 04-04-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 04-04-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 04-04-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 04-04-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 04-04-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 05-04-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 05-04-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 05-04-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 05-04-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 06-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 06-04-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 06-04-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 06-04-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 06-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 09-04-2025 | 13:00 |
Durres | ALB | 09-04-2025 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 10-04-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 11-04-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 11-04-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 11-04-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 11-04-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 11-04-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 11-04-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 12-04-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 12-04-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 12-04-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 12-04-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 13-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 13-04-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 13-04-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 13-04-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 13-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 16-04-2025 | 13:00 |
Durres | ALB | 16-04-2025 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 17-04-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 18-04-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 18-04-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 18-04-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 18-04-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 18-04-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 18-04-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 19-04-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 19-04-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 19-04-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 19-04-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 20-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 20-04-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 20-04-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 20-04-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 20-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-04-2025 | 13:00 |
Durres | ALB | 23-04-2025 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 24-04-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 25-04-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 25-04-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 25-04-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 25-04-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 25-04-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 25-04-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 26-04-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 26-04-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 26-04-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 26-04-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 27-04-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 27-04-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 27-04-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 27-04-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 27-04-2025 | 14:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 30-04-2025 | 13:00 |
Durres | ALB | 30-04-2025 | 17:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bellinzona | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Luzern | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Gunxgen | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Zurich | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Coldrerio | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Bern | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Freiburg | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Chiasso | SUI | 01-05-2025 | 00:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneve | SUI | 02-05-2025 | 20:00 |
Lausanne | SUI | 02-05-2025 | 21:00 |
Freiburg | SUI | 02-05-2025 | 22:00 |
Bern | SUI | 02-05-2025 | 22:20 |
Gunxgen | SUI | 02-05-2025 | 23:15 |
Zurich | SUI | 02-05-2025 | 23:58 |
Luzern | SUI | 03-05-2025 | 01:00 |
Bellinzona | SUI | 03-05-2025 | 02:00 |
Coldrerio | SUI | 03-05-2025 | 03:00 |
Chiasso | SUI | 03-05-2025 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durres | ALB | 04-05-2025 | 09:00 |
Prizren | RKS | 04-05-2025 | 12:00 |
Suhareke | RKS | 04-05-2025 | 13:00 |
Shtime | RKS | 04-05-2025 | 13:30 |
Ferizaj | RKS | 04-05-2025 | 14:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 CHF
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines