25 Mars 2026 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
27 Mars 2026 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
01 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
03 Prill 2026 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
08 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
10 Prill 2026 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
15 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
17 Prill 2026 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
||
22 Prill 2026 E Mërkurë |
Kosove-ALB-Zvicer
Kosovë Shqipëri Zvicer 17 vende të lira
|
||
24 Prill 2026 E Premte |
Zvicer-ALB-Kosovë
Zvicer Shqipëri Kosovë 17 vende të lira
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 24-04-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 24-04-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 24-04-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 24-04-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 24-04-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 24-04-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 25-04-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 25-04-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 25-04-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 25-04-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 26-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 26-04-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 26-04-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 26-04-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 26-04-2026 | 14:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 CHF
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 25-03-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 25-03-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 26-03-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 27-03-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 27-03-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 27-03-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 27-03-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 27-03-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 27-03-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 28-03-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 28-03-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 28-03-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 28-03-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 29-03-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 29-03-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 29-03-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 29-03-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 29-03-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 01-04-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 01-04-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 02-04-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 03-04-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 03-04-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 03-04-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 03-04-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 03-04-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 03-04-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 04-04-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 04-04-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 04-04-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 04-04-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 05-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 05-04-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 05-04-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 05-04-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 05-04-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 08-04-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 08-04-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 09-04-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 10-04-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 10-04-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 10-04-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 10-04-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 10-04-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 10-04-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 11-04-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 11-04-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 11-04-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 11-04-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 12-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 12-04-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 12-04-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 12-04-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 12-04-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 15-04-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 15-04-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 16-04-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 17-04-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 17-04-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 17-04-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 17-04-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 17-04-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 17-04-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 18-04-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 18-04-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 18-04-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 18-04-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 19-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 19-04-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 19-04-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 19-04-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 19-04-2026 | 14:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 22-04-2026 | 14:00 |
| Durres | ALB | 22-04-2026 | 17:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Bellinzona | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Luzern | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Gunxgen | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Coldrerio | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Freiburg | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
| Chiasso | SUI | 23-04-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 24-04-2026 | 20:00 |
| Lausanne | SUI | 24-04-2026 | 21:00 |
| Freiburg | SUI | 24-04-2026 | 22:00 |
| Bern | SUI | 24-04-2026 | 22:20 |
| Gunxgen | SUI | 24-04-2026 | 23:15 |
| Zurich | SUI | 24-04-2026 | 23:58 |
| Luzern | SUI | 25-04-2026 | 01:00 |
| Bellinzona | SUI | 25-04-2026 | 02:00 |
| Coldrerio | SUI | 25-04-2026 | 03:00 |
| Chiasso | SUI | 25-04-2026 | 04:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durres | ALB | 26-04-2026 | 09:00 |
| Prizren | RKS | 26-04-2026 | 12:00 |
| Suhareke | RKS | 26-04-2026 | 13:00 |
| Shtime | RKS | 26-04-2026 | 13:30 |
| Ferizaj | RKS | 26-04-2026 | 14:00 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Intertours ME Booking System © 2026 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 44 618 169
Mundësuar nga AlbaLines